HOME | Agenzia del Toro
HOME | Agenzia del Toro
News

01.01.2009
Sanzioni amministrative pecuniarie

Aggiornamento degli importi della sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violzioni al Codice della Strada in vigore dal 1 gennaio 2009

Il decreto interministeriale 17 dicembre 2008 pubblicato nella G.U. n. 303 del 30.12.2008 contiene l'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada in vigore dal 1° gennaio 2009.
L'art. 195, commi 3 e 3-bis, del CDS prevede infatti l'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal CDS in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio antecedente e, nel caso di specie, dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che è stato del 5%.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal CDS è pertanto aggiornata secondo la tabella I allegata al medesimo decreto.
Dal predetto aggiornamento è stato tuttavia escluso l'importo delle sanzioni introdotte nel CDS nel corso del precedente biennio e segnatamente le sanzioni previste da:
- CDS:
        - art. 117, comma 5,
        - art. 123, commi 11 e 11-bis,
        - art. 142, commi 9, 9-bis e 11,
        - art. 157, comma 7-bis,
        - art. 170, comma 6-bis,
        - art. 173, comma 3-bis,
- da:
        - art. 6-bis, comma 2, del DL 3.8.2007, n. 117, convertito con legge 2.10.2007, n. 160,
        - art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4.8.2008, n. 144.


TABELLA DEI NUOVI IMPORTI

IMPORTI VECCHIIMPORTI NUOVI CON PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PREVISTOARTICOLI DI APPLICAZIONE:
CDS (codice della strada) e CR (L.727/78)
importo vecchio nel minimoimporto nel minimoimporto oltre 60 ggimporto nel massimoarticolo
€ 22,00€ 23,00€ 46,00€ 92,00CDS 6/13; 7/15; 15/3 51/2; 68/6; 95/7; 97/10; 99/3; 100/13; 115/5; 141/10; 142/10; 160/2; 174/6; 174/7; 175/16; 180/7; 181/3; 182/10; 183/5; 190/10
€ 35,00€ 37,00€ 75,00€ 150,00CDS 172/11
€ 36,00€ 38,00€ 77,50€ 155,00CDS 6/14; 7/14; 10/20; 15/2; 22/12; 60/6; 64/3; 65/3; 66/5; 67/5; 68/7; 70/4; 84/7; 97/6; 99/4; 102/7; 104/12; 109/5; 110/8; 115/4; 115/5; 141/11; 142/7; 143/13; 144/4; 146/2; 149/4; 150/4; 152/3; 153/11; 154/8; 155/5; 156/5; 157/8; 158/6; 161/4; 162/5; 163/3; 166/2; 167/2; 167/11; 169/9; 175/14; 175/16; 177/5; 180/7; 182/10; 184/8; 188/5
€ 45,00€ 47,00€ 46,00€ 92,00CR 13; 18; 19;
€ 67,00€ 70,00€ 142,50€ 285,00CDS 97/8; 97/13;
€ 70,00€ 74,00€ 149,50€ 299,00CDS 7/14; 148/15; 170/6; 171/2; 172/10; 173/3
€ 72,00€ 76,00€ 155,00€ 300,00CDS168/7 ; 142/11 (rif al 142/7)(*)
€ 73,00€ 77,00€ 152,50€ 305,00CDS 85/4bis; 86/3
€ 74,00€ 78,00€ 155,50€ 311,00CDS 6/14; 7/13; 9/9; 27/11; 34/5; 38/13; 39/3; 60/6; 63/5; 67/6; 70/4; 71/6; 72/13; 73/3; 79/4; 82/8; 92/3-4; 93/8; 95/6; 98/3; 100/11; 102/6; 110/7; 111/6; 112/4; 113/5; 114/7; 115/3; 118/13; 122/8; 122/9; 125/4; 128/2; 132/5; 133/4; 135/4; 136/6; 141/8; 147/5; 149/5; 150/5; 153/10; 154/7; 158/5; 164/8; 165/3; 167/2; 167/11; 169/10; 174/9; 176/21; 177/4; 185/6; 188/4; 189/9; 192/6;
€ 88,00€ 92,00€ 93,50€ 187,00CR 17
€ 111,00€ 117,00€ 116,50€ 233,00CR 12; 14
€ 137,00€ 144,00€ 288,00€ 576,00CDS 10/19
€ 143,00€ 150,00€ 299,50€ 599,00CDS 143/11; 145/10; 146/3; 148/16; 168/9T; 174/4; 174/5; 178/3; 178/4; 191/4
€ 148,00€ 155,00€ 312,00€ 624,00CDS 6/12; 9/8; 9/9; 16/4; 18/5; 20/4; 22/11; 23/12; 29/3; 31/2; 32/6; 33/7; 71/6; 80/14; 83/4; 85/4; 93/9; 103/5; 104/11; 105/4; 110/6; 114/7; 115/3; 116/15; 118/11; 118/12; 123/12; 125/3; 126/7; 135/5; 136/7; 138/12; 141/9; 142/8; 167/2; 167/7; 167/11; 169/7; 176/18; 178/6
€ 148,00€ 156,00€ 311,00€ 622,00CDS 168/7 (*)
€ 185,50€ 194,75€ 779,75€ 1.559,50CDS 193/2 (*)
€ 222,00€ 234,00€ 466,50€ 933,00CDS 34/5 con rif.art.10/2bis (*)
€ 250,00€ 263,00€ 525,00€ 1.050,00CDS 126 bis/2
€ 259,00€ 272,00€ 544,00€ 1.088,00CDS 189/5
€ 281,00€ 295,00€ 589,50€ 1.179,00CDS 143/12; 148/16
€ 292,00€ 307,00€ 613,50€ 1.227,00CDS 10/25ter
€ 296,00€ 310,00€ 624,00€ 1.248,00CDS 80/14; 168/7; 142/11 (rif al 142/8) (*)
€ 311,00€ 327,00€ 816,50€ 1.633,00CDS 94/4
€ 339,00€ 356,00€ 713,00€ 1.426,00CDS 97/12
€ 355,00€ 373,00€ 749,00€ 1.498,00CDS 168/9; 168/9bis
€ 370,00€ 389,00€ 779,50€ 1.559,00CDS 6/12; 8/2; 10/21; 10/22; 17/3; 23/11; 24/7; 25/6; 30/8; 45/7; 61/7; 68/8; 78/3; 80/15; 80/17; 82/9; 84/7; 85/4; 87/6; 90/2; 92/3; 101/5; 104/10; 108/6; 109/4; 114/7; 116/12; 122/7; 122/8; 149/6; 150/5; 167/2; 167/11; 169/8; 175/13; 175/15; 176/17; 176/20; 180/8
€ 516,00€ 542,00€ 1.084,00€ 2.168,00CDS 116/13bis
€ 584,00€ 613,00€ 1.227,50€ 2.455,00CDS 62/7
€ 622,00€ 653,00€ 1.633,50€ 3.267,00CDS 94/3
€ 675,00€ 709,00€ 1.425,00€ 2.850,00CDS 7/15 bis
€ 680,00€ 714,00€ 1.429,50€ 2.859,00CDS 214/1; 214/8
€ 681,00€ 715,00€ 1.443,00€ 2.886,00CDS 10/18
€ 708,00€ 743,00€ 1.488,00€ 2.976,00CDS 45/9ter
€ 713,00€ 749,00€ 1.498,00€ 2.996,00CDS 179/3;
€ 740,00€ 778,00€ 1.559,00€ 3.118,00CDS 168/7 (*)
€ 742,00€ 779,00€ 1.559,50€ 3.119,00CDS 9/8; 19/2; 21/4; 24/6; 25/5; 45/9; 76/8; 77/3; 171/4; 172/12; 179/2; 193/2
€ 829,00€ 870,00€ 1.740,50€ 3.481,00CDS 179/2bis;
€ 1.036,00€ 1.088,00€ 5.439,00€ 10.878,00CDS 79/4
€ 1.350,00€ 1.418,00€ 1.418,00€ 2.836,00CDS 7/15 bis (*)
€ 1.484,00€ 1.558,00€ 3.119,00€ 6.238,00CDS 179/2 (*)
€ 1.605,00€ 1.685,00€ 3.370,50€ 6.741,00CDS 97/11; 213/2ter (*)
€ 1.658,00€ 1.740,00€ 3.481,00€ 6.962,00CDS 179/2bis (*)
€ 1.685,00€ 1.769,00€ 3.539,00€ 7.078,00CDS 174/7bis; 178/4bis
€ 1.754,00€ 1.842,00€ 3.684,50€ 7.369,00CDS 213/4
€ 2.338,00€ 2.455,00€ 4.912,50€ 9.825,00CDS 74/6
€ 4.144,00€ 4.351,00€ 8.702,50€ 17.405,00CDS 23/13bis
(*) Somme che sono esito di operazioni di riduzione o aumento di sanzioni edittali oggetto di aggiornamento

IMPORTI VECCHIIMPORTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO PER VIOLAZIONI CDS IN CUI NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTAARTICOLI DI APPLICAZIONE:
CDS (codice della strada) e CR (L.727/78)
importo vecchio nel minimoimporto nel minimoimporto nel massimoarticolo
€ 74,00€ 78,00€ 311,00CDS 70/4; 97/5; 99/3 (in caso di recidiva); 99/4 (in caso di recidiva); 134/2; 192/6 (con rif 1 e 2 comma)
€ 136,00€ 143,00€ 570,00CDS 97/7
€ 148,00€ 155,00€ 624,00CDS 98/3 (in caso di recidiva); 169/7
€ 370,00€ 389,00€ 1.559,00CDS 93/7
€ 680,00€ 714,00€ 2.859,00CDS 214/8
€ 1.169,00€ 1.227,00€ 4.912,00CDS 192/7
€ 1.554,00€ 1.632,00€ 6.527,00CDS 86/2
€ 1.605,00€ 1.685,00€ 6.741,00CDS 97/9
€ 1.754,00€ 1.842,00€ 7.369,00CDS 100/12; 168/8; 176/19; 216/6; 217/6; 218/6
€ 2.338,00€ 2.455,00€ 9.825,00CDS 124/4

VIOLAZIONI NON OGGETTO DI AGGIORNAMENTOARTICOLI DI APPLICAZIONE:
CDS (codice della strada) e CR (L.727/78)
importo nel minimoimporto oltre 60 ggimporto nel massimoarticolo
€ 148,00€ 297,00€ 594,00CDS 117/5; 170/6bis; 173/3bis
€ 200,00€ 200,00€ 400,00CDS 157/7bis
€ 370,00€ 729,00€ 1.458,00CDS 142/9
€ 500,00€ 1.000,00€ 2.000,00CDS 142/9bis
€ 713,00€ 1.426,50€ 2.853,00CDS 142/11 (rif 179/3)
€ 740,00€ 1.458,00€ 2.916,00CDS 142/11 (rif. 142/9)
€ 829,00€ 1.657,50€ 3.315,00CDS 142/11 (rif. 179/2bis)
€ 1.000,00€ 2.000,00€ 4.000,00CDS 142/11 (rif.142/9)
€ 10.000,00€ 7.500,00€ 15.000,00CDS 123/11
Inoltre non sono oggetto di aggiornamento la L. 160/2007 articolo 6 bis, comma 2 e il DL 144/2008 articolo 9, comma 4.


Indietro

consorziatoassociatosportello telematico
Sermetra UNASCA Sportello telematico dell'Automobilista  
Da 50 anni nell'intricato mondo delle pratiche auto
Credits